型 式 | E-FD3S | グレード | タイプRB バサースト 5MT |
---|
モデル年式 | 1991年12月~1997年10月(平成3年12月~平成9年10月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 5MT | |
所有期間 | 2015年3月19日(平成27年3月19日) ~ 2019年6月28日(令和元年6月28日) (所有年数:4年3ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4280×1760×1230 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1415×1425×1025 mm | |
ホイールベース | 2425 mm | |
最低地上高 | 135 mm | |
車両重量 | 1260 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 265 ps(0 kw)/ 6500 rpm | |
最大トルク | 30.0 kg・m(0 N・m)/ 5000 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 4.8 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
8.1 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.1 m |
種類 | 直列ロータリー | |
エンジン型式 | 13B-REW | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1308 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 76 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 225/50R16 | |
タイヤサイズ(後) | 225/50R16 |
Tweet | |||
|
|||