型 式 | ABA-AUCJXF | グレード | R 6AT | 年式 | 2017年(平成29年) |
---|
モデル年式 | 2014年1月~2017年4月(平成26年1月~平成29年4月) | |
車両本体購入金額 | 6,000,000円 | |
駆動方式 | 4WD | |
トランスミッション | 6AT | |
カラー | ピュアホワイト | |
所有期間 | 2017年2月28日(平成29年2月28日) ~ 2020年3月10日(令和2年3月10日) (所有年数:3年0ヶ月) |
|
走行距離 | 64,500km | |
カスタマイズ費用 | 1,500,000円 | |
新車/中古車 | 新車 | |
購入店 | VW小平 | |
出没場所・地域 | 埼玉 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4595×1800×1465 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 8888×9999×9999 mm | |
ホイールベース | 2635 mm | |
最低地上高 | 130 mm | |
車両重量 | 1560 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 280 ps(206 kw)/ 6500 rpm | |
最大トルク | 38.7 kg・m(380 N・m)/ 5100 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.6 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.2 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | CJX | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1984 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 55 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | 4リンク | |
タイヤサイズ(前) | 235/35r19 | |
タイヤサイズ(後) | 235/35r19 |
tmworks | Racechip |
Remus | Carbon tail mufler | |
Minamoto | Super jet chamber |
cpm | Lower Reinforcement | |
cpm | Front Member Brace |
Artisan | Rapping tune | |
m+ | フューエルキャップカバー |
Pirelli | P zero 245/35/19 |
interster | PPT3 |
VW racing | ダウンサス |
unknown | BEST2♪ AIT-BEST2ver2 |
MOMO | spyder | |
MOMO | Quantum evo |
Tweet | |||
|
|||