型 式 | CBA-VAB | グレード | Sti EJ20 Final edition full package | 年式 | 2020年(令和2年) |
---|
モデル年式 | 2017年6月~2021年11月(平成29年6月~令和3年11月) | |
車両本体購入金額 | 5,438,040円 | |
駆動方式 | 4WD | |
トランスミッション | 6MT | |
カラー | WRブルー | |
所有期間 | 2020年3月20日(令和2年3月20日) ~ 2023年12月12日(令和5年12月12日) (所有年数:3年8ヶ月) |
|
走行距離 | 15,000km | |
カスタマイズ費用 | 343,200円 | |
新車/中古車 | 新車 | |
購入店 | 東京スバル | |
コメント | 4人乗りできる最高峰の国産スポーツカー。走る曲がる止まるはもちろん、唯一無二の水平対向エンジンも素晴らしく熟成されています。 | |
マイカー属性 | その他 | |
所属/チーム | 555club |
全長 × 全幅 × 全高 | 4595×1795×1475 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 2010×1490×1210 mm | |
ホイールベース | 2650 mm | |
最低地上高 | 140 mm | |
車両重量 | 1490 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 4 枚 |
最高出力 | 308 ps(226 kw)/ 6400 rpm | |
最大トルク | 43.0 kg・m(422 N・m)/ 4400 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 4.8 kg/ps | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
9.4 km/L | |
最小回転半径 | 5.6 m |
種類 | 水平方向4気筒DOHC | |
エンジン型式 | EJ20 | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1994 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 60 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | - | |
サスペンション(後) | - | |
タイヤサイズ(前) | 245/35R19 | |
タイヤサイズ(後) | 245/35R19 |
pioneer | AVIC-CL910DC | |
pioneer | TS-C1736S | |
pioneer | TS-F1640 | |
pioneer | ND-ETCS1 |
STI | フロントアンダースポイラー | |
STI | サイドアンダースポイラー | |
STI | リアサイドアンダースポイラー | |
STI | リアアンダースポイラー | |
STI | スカートリップ《チェリーレッド》 |
weds | F-ZERO |
Pirelli | Dragon sports |
Artisan | プロテクションフィルム | |
Artisan | ルーフラッピング グロスブラック |
Tweet | |||
|
|||