pan_tool BID | 型 式 | GH-AV30 | グレード | 330Ci Mスポーツパッケージ 5AT | 年式 | 2004年(平成16年) |
---|
モデル年式 | 2003年5月~2007年1月(平成15年5月~平成19年1月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 5AT | |
カラー | シルバー | |
所有期間 | 2020年10月24日(令和2年10月24日) ~ 2024年5月31日(令和6年5月31日) (所有年数:3年7ヶ月) |
|
走行距離 | 91,000km | |
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4490×1755×1370 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | - | |
ホイールベース | 2725 mm | |
最低地上高 | - | |
車両重量 | 1680 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 2 枚 |
最高出力 | 231 ps(170 kw)/ 5900 rpm | |
最大トルク | 30.6 kg・m(300 N・m)/ 3500 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 7.3 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
9.2 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 4.9 m |
種類 | 直列6気筒DOHC | |
エンジン型式 | 30 6S | |
過給器 | - | |
総排気量 | 2979 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 63 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | セントラル・アーム式 | |
タイヤサイズ(前) | 225/45R17 | |
タイヤサイズ(後) | 245/40R17 |
Supersprint | リアマフラー 787406 |
BILSTEIN | BSS-KIT B14 BSSC684 |
Tweet | |||
|
|||