型 式 | *FUMEI | グレード | 400 クラブマン 5MT | 年式 | 1996年(平成8年) |
---|
モデル年式 | 1999年11月~2001年12月(平成11年11月~平成13年12月) | |
車両本体購入金額 | 2,000,000円 | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 5MT | |
カラー | 青 | |
所有期間 | 2015年9月30日(平成27年9月30日) ~ 2023年6月27日(令和5年6月27日) (所有年数:7年8ヶ月) |
|
走行距離 | 20,000km | |
カスタマイズ費用 | 200,000円 | |
新車/中古車 | 中古車 | |
購入店 | AKUA | |
出没場所・地域 | 車山高原 | |
マイカー属性 | その他 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4080×1720×1220 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | - | |
ホイールベース | 2286 mm | |
最低地上高 | 132 mm | |
車両重量 | 1060 kg | |
乗車定員 | 2 名 | |
ドア数 | 2 枚 |
最高出力 | 235 ps(175 kw)/ 5500 rpm | |
最大トルク | 37.3 kg・m(354 N・m)/ 4000 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 4.5 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | - |
種類 | V型8気筒OHV | |
エンジン型式 | - | |
過給器 | なし | |
総排気量 | 3950 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 57 L | |
圧縮比 | 9.8 |
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 205/55R15 | |
タイヤサイズ(後) | 225/55R16 |
Tweet | |||
|
|||