型 式 | ABA-3CBWSF | グレード | R36 4WD 6AT | 年式 | 2008年(平成20年) |
---|
モデル年式 | 2006年4月~2011年4月(平成18年4月~平成23年4月) | |
駆動方式 | 4WD | |
トランスミッション | 6AT | |
所有期間 | 2022年9月27日(令和4年9月27日) ~ 2024年4月16日(令和6年4月16日) (所有年数:1年6ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4820×1820×1490 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | - | |
ホイールベース | 2710 mm | |
最低地上高 | 95 mm | |
車両重量 | 1770 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 299 ps(220 kw)/ 6600 rpm | |
最大トルク | 35.7 kg・m(350 N・m)/ 5300 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.9 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
8.8 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.3 m |
種類 | V型6気筒DOHC | |
エンジン型式 | BWS | |
過給器 | - | |
総排気量 | 3598 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 68 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | 4リンク | |
タイヤサイズ(前) | 235/40R18 | |
タイヤサイズ(後) | 235/40R18 |
MOMO | SPIDER 19-8.5J 112-5H 40 | |
MOMO | QUANTUM EVO 19-8.5J 112-5H +40 |
MAXTREK | MAXIMUS M1 235/35R19.Z 91W XL 2023/4/26購入 |
Tweet | |||
|
|||