型 式 | E-99X改 | グレード | KAD stage1 | 年式 | 1990年(平成2年) |
---|
モデル年式 | 1983年5月~2001年6月(昭和58年5月~平成13年6月) | |
車両本体購入金額 | 4,000,000円 | |
駆動方式 | FF | |
トランスミッション | 5MT | |
カラー | ウィローグリーン(柳の葉色) | |
所有期間 | 2024年2月11日(令和6年2月11日) ~ (所有年数:0年7ヶ月) |
|
走行距離 | 29,000km | |
カスタマイズ費用 | 500,000円 | |
新車/中古車 | 中古車 | |
購入店 | Auto Roman | |
コメント | KAD mini Stage1 |
全長 × 全幅 × 全高 | 3050×1510×1300 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | - | |
ホイールベース | - | |
最低地上高 | - | |
車両重量 | 670 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 2 枚 |
最高出力 | - | |
最大トルク | - | |
パワーウェイトレシオ | - | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | - |
種類 | Kent Automotive Development | |
エンジン型式 | 12A | |
過給器 | weber twin cab | |
総排気量 | 1360 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 34 L |
ブレーキシステム(前) | - | |
ブレーキシステム(後) | - | |
サスペンション(前) | - | |
サスペンション(後) | - | |
タイヤサイズ(前) | 165/70R10 | |
タイヤサイズ(後) | 165/70R10 |
OMP | Vintage Seat Brands Hatch HA757N | |
MOMO | MOD.88 320mm (M-66) |
Speedstar | FL-2 |
DELTA | カーボンオーバーフェンダー |
Dunlop | Formula-R |
Tweet | |||
|
|||