型 式 | GH-211261 | グレード | 年式 | 2003年(平成15年) |
---|
モデル年式 | 2003年8月~2006年7月(平成15年8月~平成18年7月) | |
所有期間 | 2017年6月2日(平成29年6月2日) ~ 2019年1月23日(平成31年1月23日) (所有年数:1年7ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | - | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | - | |
ホイールベース | - | |
最低地上高 | - | |
車両重量 | - | |
乗車定員 | - | |
ドア数 | - |
最高出力 | - | |
最大トルク | - | |
パワーウェイトレシオ | - | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | - |
種類 | - | |
エンジン型式 | - | |
過給器 | - | |
総排気量 | - | |
使用燃料 | - | |
燃料タンク容量 | - |
ブレーキシステム(前) | - | |
ブレーキシステム(後) | - | |
サスペンション(前) | - | |
サスペンション(後) | - | |
タイヤサイズ(前) | - | |
タイヤサイズ(後) | - |
Tweet | |||
|
|||