型 式 | E-JZA80 | グレード | 3.0 RZ 4AT |
---|
モデル年式 | 1993年5月~1996年3月(平成5年5月~平成8年3月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 4AT | |
所有期間 | 2004年1月1日(平成16年1月1日) ~ 2009年10月1日(平成21年10月1日) (所有年数:5年9ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4520×1810×1275 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1580×1480×1065 mm | |
ホイールベース | 2550 mm | |
最低地上高 | 130 mm | |
車両重量 | 1490 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 280 ps(0 kw)/ 5600 rpm | |
最大トルク | 44.0 kg・m(0 N・m)/ 3600 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.3 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
8.2 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.4 m |
種類 | 直列6気筒DOHC | |
エンジン型式 | 2JZ-GTE | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 2997 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 70 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 225/50R16 | |
タイヤサイズ(後) | 245/50R16 |
Tweet | |||
|
|||