型 式 | ABA-LM25 | グレード | sドライブ 23i スポーツパッケージ 6AT | 年式 | 2010年(平成22年) |
---|
モデル年式 | 2009年4月~2016年12月(平成21年4月~平成28年12月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 6AT | |
所有期間 | 2019年1月22日(平成31年1月22日) ~ 2023年11月10日(令和5年11月10日) (所有年数:4年9ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4250×1790×1280 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | - | |
ホイールベース | 2495 mm | |
最低地上高 | 120 mm | |
車両重量 | 1500 kg | |
乗車定員 | 2 名 | |
ドア数 | 2 枚 |
最高出力 | 204 ps(150 kw)/ 6300 rpm | |
最大トルク | 25.5 kg・m(250 N・m)/ 3000 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 7.3 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
11.4 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.4 m |
種類 | 直列6気筒DOHC | |
エンジン型式 | N52B25A | |
過給器 | - | |
総排気量 | 2496 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 55 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | セントラル・アーム式 | |
タイヤサイズ(前) | 225/40R18 | |
タイヤサイズ(後) | 255/35R18 |
Tweet | |||
|
|||