型 式 | GF-GCZ32 | グレード | 3.0 300ZX ツインターボ 2by2 Tバールーフ 5MT |
---|
モデル年式 | 1998年10月~2000年8月(平成10年10月~平成12年8月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 5MT | |
所有期間 | 2003年7月1日(平成15年7月1日) ~ 2015年10月1日(平成27年10月1日) (所有年数:12年3ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4520×1980×1255 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1580×1485×1045 mm | |
ホイールベース | 2570 mm | |
最低地上高 | 125 mm | |
車両重量 | 1590 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 440 ps(205 kw)/ 6400 rpm | |
最大トルク | 48.6 kg・m(388 N・m)/ 3600 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.7 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
7.5 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.6 m |
種類 | V型6気筒DOHC | |
エンジン型式 | VG30DETT | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 2960 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 72 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | マルチリンク式 | |
サスペンション(後) | マルチリンク式 | |
タイヤサイズ(前) | 225/50R16 | |
タイヤサイズ(後) | 225/50R16 |
TRUST | TD04 Turbo kit |
Curve | BEET 300ZX body kit ver.03 | |
Curve | ノーマルルーフ化 |
Tweet | |||
|
|||