型 式 | GH-ZZW30 | グレード | 1.8 Bエディション 6MT | 年式 | 2000年(平成12年) |
---|
モデル年式 | 2002年8月~2007年4月(平成14年8月~平成19年4月) | |
駆動方式 | MR | |
トランスミッション | 6MT | |
カラー | モデナイエロー | |
所有期間 | 2005年6月20日(平成17年6月20日) ~ (所有年数:19年4ヶ月) |
|
走行距離 | 15,000km | |
カスタマイズ費用 | 5,000,000円 | |
新車/中古車 | 新車 | |
コメント | Curve 時代の最後のコンプリートカー たまに動いてます |
|
出没場所・地域 | 横浜都筑区 | |
マイカー属性 | ストリート, ドレスアップ, その他 | |
よく行くショップ | Revolfe S.A http://revolfe.com/ |
全長 × 全幅 × 全高 | 4010×1800×1235 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 895×1350×1055 mm | |
ホイールベース | 2450 mm | |
最低地上高 | 135 mm | |
車両重量 | 1050 kg | |
乗車定員 | 2 名 | |
ドア数 | 2 枚 | |
ハンドル | 左 |
最高出力 | 215 ps(158 kw)/ 6400 rpm | |
最大トルク | 25.6 kg・m(174 N・m)/ 4400 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 6.9 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
14.8 km/L |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | 1ZZ-FE | |
過給器 | インタークーラー付きターボチャージャー | |
総排気量 | 1794 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 48 L |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | ストラット式 | |
タイヤサイズ(前) | 235/35R19 | |
タイヤサイズ(後) | 255/30R19 |
TOM’S | ターボキット | |
TOM’S | インタークーラー |
Curve | MR-X Spec.R Mufler |
TOM’S | コイルダンパーユニット Advox |
TOM’S | ブレースキット | |
TAMAYA | ゲートダンパー |
BRIDE | フルバケットシート Lowmax | |
Curve | センターコンソール | |
MOMO | ステアリング | |
Arde | オリジナルダッシュボード |
Curve | MR-X Body Kit | |
TOYOTA | ハードトップ |
abflug | gran prism (R) | |
abflug | gran prism (F) |
NITTO | NT555G2 |
スープラ | MS-1 |
Tweet | |||
|
|||