型 式 | 5BA-RZ34 | グレード | 3.0 バージョン ST 9AT | 年式 | 2023年(令和5年) |
---|
モデル年式 | 2022年8月~[販売中](令和4年8月~[販売中]) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 9AT | |
カラー | tiffanyBlue | |
所有期間 | 2023年11月19日(令和5年11月19日) ~ (所有年数:0年10ヶ月) |
|
走行距離 | 6,000km | |
新車/中古車 | 新車 | |
出没場所・地域 | 神奈川県横浜市 | |
マイカー属性 | ストリート |
全長 × 全幅 × 全高 | 4380×1850×1320 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 990×1500×1070 mm | |
ホイールベース | 2550 mm | |
最低地上高 | 120 mm | |
車両重量 | 1620 kg | |
乗車定員 | 2 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 405 ps(0 kw)/ 0 rpm | |
最大トルク | 48.4 kg・m(475 N・m)/ 5600 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 4.0 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.2 m |
種類 | V型6気筒DOHC | |
エンジン型式 | VR30DDTT | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 2997 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 62 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | - | |
サスペンション(後) | - | |
タイヤサイズ(前) | 255/40R19 | |
タイヤサイズ(後) | 275/35R19 |
KW | Coilovers V3 | |
Kics | WIDE TREAD SPACER F/R |
RSW | Carbon Mater Food |
Tweet | |||
|
|||