型 式 | DAA-ZWA10 | グレード | 200h バージョンC CVT | 年式 | 2013年(平成25年) |
---|
モデル年式 | 2011年1月~2013年12月(平成23年1月~平成25年12月) | |
駆動方式 | FF | |
トランスミッション | CVT | |
所有期間 | 2019年1月23日(平成31年1月23日) ~ 2021年3月31日(令和3年3月31日) (所有年数:2年2ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4320×1765×1460 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1765×1470×1135 mm | |
ホイールベース | 2600 mm | |
最低地上高 | 150 mm | |
車両重量 | 1400 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 99 ps(73 kw)/ 5200 rpm | |
最大トルク | 14.5 kg・m(142 N・m)/ 4000 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 14.1 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
32.0 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.2 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | 2ZR-FXE | |
過給器 | - | |
総排気量 | 1797 cc | |
使用燃料 | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 45 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 205/55R16 | |
タイヤサイズ(後) | 205/55R16 |
Tweet | |||
|
|||