pan_tool BID | 型 式 | ABA-B85F02 | グレード | シック 6AT | 年式 | 2012年(平成24年) |
---|
モデル年式 | 2012年8月~2016年3月(平成24年8月~平成28年3月) | |
駆動方式 | FF | |
トランスミッション | 6AT | |
所有期間 | 2021年4月1日(令和3年4月1日) ~ 2024年4月12日(令和6年4月12日) (所有年数:3年0ヶ月) |
|
走行距離 | 80,000km | |
カスタマイズ費用 | 200,000円 | |
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4535×1870×1510 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | - | |
ホイールベース | 2725 mm | |
最低地上高 | 150 mm | |
車両重量 | 1550 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 156 ps(115 kw)/ 6000 rpm | |
最大トルク | 24.5 kg・m(240 N・m)/ 3500 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 9.9 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.7 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | 5F02 | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1598 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 60 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | トーションビーム式 | |
タイヤサイズ(前) | 225/40R19 | |
タイヤサイズ(後) | 225/40R19 |
メルベユーロ | ダウンサス |
純正 | Cairns ディアマンテ ノアール 19 inch | |
ワイドトレッドスペーサー |
Tweet | |||
|
|||