型 式 | JZA70 | グレード | 2.0 GTツインターボ ワイドボディ 5MT | 年式 | 1994年(平成6年) |
---|
モデル年式 | 1990年8月~1993年4月(平成2年8月~平成5年4月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 5MT | |
カラー | スーパーレッド | |
所有期間 | 1998年6月1日(平成10年6月1日) ~ (所有年数:26年6ヶ月) |
|
走行距離 | 180,000km | |
新車/中古車 | 中古車 | |
コメント | 学生時代から乗るクルマです。 | |
マイカー属性 | その他 | |
所属/チーム | SOC | |
よく行くショップ | オートサービス森 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4620×1745×1300 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1720×1400×1070 mm | |
ホイールベース | 2595 mm | |
最低地上高 | 140 mm | |
車両重量 | 1520 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 210 ps(0 kw)/ 6200 rpm | |
最大トルク | 28.0 kg・m(0 N・m)/ 3800 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 7.2 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.4 m |
種類 | 直列6気筒DOHC | |
エンジン型式 | 1G-GTEU | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1988 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 70 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 215/60R15 | |
タイヤサイズ(後) | 215/60R15 |
Tweet | |||
|
|||