型 式 | GH-RA16 | グレード | クーパー CVT |
---|
モデル年式 | 2002年3月~2004年8月(平成14年3月~平成16年8月) | |
駆動方式 | FF | |
トランスミッション | CVT | |
所有期間 | 2005年9月1日(平成17年9月1日) ~ 2008年6月1日(平成20年6月1日) (所有年数:2年9ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 3625×1690×1415 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | - | |
ホイールベース | 2465 mm | |
最低地上高 | - | |
車両重量 | 1140 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 116 ps(85 kw)/ 6000 rpm | |
最大トルク | 15.2 kg・m(149 N・m)/ 4500 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 9.8 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
11.6 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.1 m |
種類 | 直列4気筒SOHC | |
エンジン型式 | - | |
過給器 | - | |
総排気量 | 1598 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 50 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | マルチ・ジョイント・リア・アクスル | |
タイヤサイズ(前) | 175/65R15 | |
タイヤサイズ(後) | 175/65R15 |
Tweet | |||
|
|||