型 式 | DBA-LV2XB | グレード | フリースタイル 4WD 9AT |
---|
モデル年式 | 2015年9月~2019年5月(平成27年9月~平成31年5月) | |
駆動方式 | 4WD | |
トランスミッション | 9AT | |
カラー | モーリシャスブルー | |
所有期間 | 2013年12月20日(平成25年12月20日) ~ 2016年1月20日(平成28年1月20日) (所有年数:2年1ヶ月) |
|
新車/中古車 | 新車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4355×1900×1660 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | - | |
ホイールベース | 2660 mm | |
最低地上高 | 210 mm | |
車両重量 | - | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 240 ps(0 kw)/ 0 rpm | |
最大トルク | 34.7 kg・m(340 N・m)/ 1750 rpm | |
パワーウェイトレシオ | - | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.5 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | PT204 | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1995 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 68 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | |
サスペンション(前) | - | |
サスペンション(後) | - | |
タイヤサイズ(前) | 225/65R17 | |
タイヤサイズ(後) | 225/65R17 |
Tweet | |||
|
|||