型 式 | E-GCZ32 | グレード | 3.0 300ZX ツインターボ 2by2 Tバールーフ 4AT |
---|
モデル年式 | 1989年7月~1998年9月(平成元年7月~平成10年9月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 4AT | |
所有期間 | 2005年4月11日(平成17年4月11日) ~ 2008年6月1日(平成20年6月1日) (所有年数:3年1ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4525×1800×1255 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1580×1485×1045 mm | |
ホイールベース | 2570 mm | |
最低地上高 | 125 mm | |
車両重量 | 1580 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 280 ps(0 kw)/ 6400 rpm | |
最大トルク | 39.6 kg・m(0 N・m)/ 3600 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.6 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
7.5 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.6 m |
種類 | V型6気筒DOHC | |
エンジン型式 | VG30DETT | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 2960 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 72 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | マルチリンク式 | |
サスペンション(後) | マルチリンク式 | |
タイヤサイズ(前) | 225/50R16 | |
タイヤサイズ(後) | 225/50R16 |
Tweet | |||
|
|||