型 式 | 3BA-TRH219W | グレード | 2.7 DX ロング ミドルルーフ 4WD 6AT |
---|
モデル年式 | 2013年12月~2022年3月(平成25年12月~令和4年3月) | |
駆動方式 | 4WD | |
トランスミッション | 6AT | |
所有期間 | 2023年7月1日(令和5年7月1日) ~ (所有年数:1年2ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4840×1880×2105 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 3530×1730×1390 mm | |
ホイールベース | 2570 mm | |
最低地上高 | 180 mm | |
車両重量 | 2040 kg | |
乗車定員 | 10 名 | |
ドア数 | 4 枚 |
最高出力 | 160 ps(0 kw)/ 0 rpm | |
最大トルク | 24.8 kg・m(243 N・m)/ 4000 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 12.8 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.4 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | 2TR-FE | |
過給器 | - | |
総排気量 | 2693 cc | |
使用燃料 | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 70 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ドラム式 | |
サスペンション(前) | - | |
サスペンション(後) | - | |
タイヤサイズ(前) | 195/80R15LT | |
タイヤサイズ(後) | 195/80R15LT |
Tweet | |||
|
|||