型 式 | CBA-BP5 | グレード | 2.0 GT spec.B | 年式 | 2007年(平成19年) |
---|
モデル年式 | 2006年5月~2009年4月(平成18年5月~平成21年4月) | |
駆動方式 | 4WD | |
トランスミッション | 5MT | |
所有期間 | 2022年2月18日(令和4年2月18日) ~ 2024年9月12日(令和6年9月12日) (所有年数:2年6ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4680×1730×1470 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1840×1445×1190 mm | |
ホイールベース | 2670 mm | |
最低地上高 | 155 mm | |
車両重量 | 1450 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 280 ps(206 kw)/ 6400 rpm | |
最大トルク | 35.0 kg・m(343 N・m)/ 2400 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.2 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
13.0 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.4 m |
種類 | 水平方向4気筒DOHC | |
エンジン型式 | EJ20 | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1994 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 64 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | マルチリンク式 | |
タイヤサイズ(前) | 215/45R17 | |
タイヤサイズ(後) | 215/45R17 |
Tweet | |||
|
|||