型 式 | E-HNR32 | グレード | 2.0 GTS-4 4WD 5MT |
---|
モデル年式 | 1991年8月~1993年7月(平成3年8月~平成5年7月) | |
駆動方式 | 4WD | |
トランスミッション | 5MT | |
所有期間 | 2004年2月3日(平成16年2月3日) ~ 2005年10月2日(平成17年10月2日) (所有年数:1年7ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4580×1695×1360 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1850×1400×1105 mm | |
ホイールベース | 2615 mm | |
最低地上高 | 150 mm | |
車両重量 | 1470 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 4 枚 |
最高出力 | 215 ps(0 kw)/ 6400 rpm | |
最大トルク | 27.0 kg・m(0 N・m)/ 3200 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 6.8 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.3 m |
種類 | 直列6気筒DOHC | |
エンジン型式 | RB20DET | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1998 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 60 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | マルチリンク式 | |
サスペンション(後) | マルチリンク式 | |
タイヤサイズ(前) | 205/55R16 | |
タイヤサイズ(後) | 205/55R16 |
Tweet | |||
|
|||