型 式 | DBA-RG3 | グレード | 2.4 24Z CVT |
---|
モデル年式 | 2005年5月~2007年10月(平成17年5月~平成19年10月) | |
駆動方式 | FF | |
トランスミッション | CVT | |
所有期間 | 2006年8月27日(平成18年8月27日) ~ 2010年4月5日(平成22年4月5日) (所有年数:3年7ヶ月) |
|
新車/中古車 | 新車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4630×1695×1770 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 2775×1505×1350 mm | |
ホイールベース | 2855 mm | |
最低地上高 | 155 mm | |
車両重量 | 1580 kg | |
乗車定員 | 8 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 162 ps(119 kw)/ 5700 rpm | |
最大トルク | 22.2 kg・m(218 N・m)/ 4000 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 9.8 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
12.2 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.3 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | K24A | |
過給器 | - | |
総排気量 | 2354 cc | |
使用燃料 | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 57 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | 車軸式 | |
タイヤサイズ(前) | 205/60R16 | |
タイヤサイズ(後) | 205/60R16 |
Tweet | |||
|
|||