型 式 | E-993 | グレード | カレラS ティプトロニックS 4AT |
---|
モデル年式 | 1994年1月~1998年3月(平成6年1月~平成10年3月) | |
駆動方式 | RR | |
トランスミッション | 4AT | |
所有期間 | 2005年8月21日(平成17年8月21日) ~ 2006年7月1日(平成18年7月1日) (所有年数:0年10ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4245×1795×1285 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | - | |
ホイールベース | 2270 mm | |
最低地上高 | - | |
車両重量 | 1420 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 2 枚 |
最高出力 | 285 ps(210 kw)/ 6100 rpm | |
最大トルク | 34.7 kg・m(340 N・m)/ 5250 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.0 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | - |
種類 | 水平方向6気筒DOHC | |
エンジン型式 | - | |
過給器 | - | |
総排気量 | 3600 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | - |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | マルチリンク式 | |
タイヤサイズ(前) | 205/50R17 | |
タイヤサイズ(後) | 255/40R17 |
Tweet | |||
|
|||