型 式 | DAA-NHP10 | グレード | 1.5 S CVT | 年式 | 2014年(平成26年) |
---|
モデル年式 | 2011年12月~2014年11月(平成23年12月~平成26年11月) | |
駆動方式 | FF | |
トランスミッション | CVT | |
所有期間 | 2024年2月5日(令和6年2月5日) ~ (所有年数:0年8ヶ月) |
|
走行距離 | 19,999km | |
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 3995×1695×1445 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 2015×1395×1175 mm | |
ホイールベース | 2550 mm | |
最低地上高 | 140 mm | |
車両重量 | 1080 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 74 ps(54 kw)/ 4800 rpm | |
最大トルク | 11.3 kg・m(111 N・m)/ 4400 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 14.6 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 4.8 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | 1NZ-FXE | |
過給器 | - | |
総排気量 | 1496 cc | |
使用燃料 | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 36 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ドラム式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | トーションビーム式 | |
タイヤサイズ(前) | 175/65R15 | |
タイヤサイズ(後) | 175/65R15 |
Tweet | |||
|
|||