型 式 | DBA-JF1 | グレード | 660 G SSパッケージ CVT | 年式 | 2017年(平成29年) |
---|
モデル年式 | 2015年2月~2017年8月(平成27年2月~平成29年8月) | |
駆動方式 | FF | |
トランスミッション | CVT | |
所有期間 | 2017年6月1日(平成29年6月1日) ~ (所有年数:7年4ヶ月) |
|
新車/中古車 | 新車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 3395×1475×1780 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 2180×1350×1400 mm | |
ホイールベース | 2520 mm | |
最低地上高 | 150 mm | |
車両重量 | 950 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 58 ps(43 kw)/ 7300 rpm | |
最大トルク | 6.6 kg・m(65 N・m)/ 4700 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 16.4 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 4.5 m |
種類 | 直列3気筒DOHC | |
エンジン型式 | S07A | |
過給器 | - | |
総排気量 | 658 cc | |
使用燃料 | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 35 L |
ブレーキシステム(前) | ディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ドラム式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | 車軸式 | |
タイヤサイズ(前) | 155/65R14 | |
タイヤサイズ(後) | 155/65R14 |
Tweet | |||
|
|||