型 式 | ABA-PU25 | グレード | 525i Mスポーツパッケージ 6AT | 年式 | 2007年(平成19年) |
---|
モデル年式 | 2007年6月~2010年8月(平成19年6月~平成22年8月) | |
車両本体購入金額 | 35,000円 | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 6AT | |
所有期間 | 2021年6月30日(令和3年6月30日) ~ 2023年2月3日(令和5年2月3日) (所有年数:1年7ヶ月) |
|
走行距離 | 113,200km | |
新車/中古車 | 中古車 | |
購入店 | メンバーズファクトリー |
全長 × 全幅 × 全高 | 4855×1845×1475 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | - | |
ホイールベース | 2885 mm | |
最低地上高 | 125 mm | |
車両重量 | 1740 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 218 ps(160 kw)/ 6500 rpm | |
最大トルク | 25.5 kg・m(250 N・m)/ 4250 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 8.0 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
8.5 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.7 m |
種類 | 直列6気筒DOHC | |
エンジン型式 | N52B25A | |
過給器 | - | |
総排気量 | 2496 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 70 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | インテグラル・アーム式 | |
タイヤサイズ(前) | 245/40R18 | |
タイヤサイズ(後) | 245/40R18 |
Tweet | |||
|
|||