型 式 | GF-GC8 | グレード | 2.0 WRX 4WD 5MT |
---|
モデル年式 | 1996年9月~2000年7月(平成8年9月~平成12年7月) | |
駆動方式 | 4WD | |
トランスミッション | 5MT | |
所有期間 | 1999年4月1日(平成11年4月1日) ~ 2002年12月31日(平成14年12月31日) (所有年数:3年8ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4350×1690×1405 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1800×1385×1170 mm | |
ホイールベース | 2520 mm | |
最低地上高 | 155 mm | |
車両重量 | 1270 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 4 枚 |
最高出力 | 280 ps(0 kw)/ 6500 rpm | |
最大トルク | 34.5 kg・m(0 N・m)/ 4000 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 4.5 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
10.2 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.2 m |
種類 | 水平方向4気筒DOHC | |
エンジン型式 | EJ20 | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1994 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 60 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | ストラット式 | |
タイヤサイズ(前) | 205/50R16 | |
タイヤサイズ(後) | 205/50R16 |
Tweet | |||
|
|||