ShopGarage
TAMONDESIGN | |
Demo Cars (2) ・ History Cars (0) |
型 式 | LA-AP1 | グレード | 2.0 タイプV 6MT |
---|
モデル年式 | 1999年4月~2003年9月(平成11年4月~平成15年9月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 6MT | |
所有期間 | 2019年10月28日(令和元年10月28日) ~ (所有年数:5年1ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4135×1750×1285 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 800×1325×1055 mm | |
ホイールベース | 2400 mm | |
最低地上高 | 130 mm | |
車両重量 | 1260 kg | |
乗車定員 | 2 名 | |
ドア数 | 2 枚 |
最高出力 | 250 ps(184 kw)/ 8300 rpm | |
最大トルク | 22.2 kg・m(218 N・m)/ 7500 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.0 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
12.0 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.4 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | F20C | |
過給器 | - | |
総排気量 | 1997 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 50 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 205/55R16 | |
タイヤサイズ(後) | 225/50R16 |
Tweet | |||
|
|||