型 式 | 3BA-NRE210H | グレード | 1.2 G Z 6MT | 年式 | 2019年(平成31年) |
---|
モデル年式 | 2018年6月~[販売中](平成30年6月~[販売中]) | |
駆動方式 | FF | |
トランスミッション | 6MT | |
カラー | プラチナホワイトパールマイカ | |
所有期間 | 2019年9月14日(令和元年9月14日) ~ 2024年4月27日(令和6年4月27日) (所有年数:4年7ヶ月) |
|
新車/中古車 | 新車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4375×1790×1460 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1800×1510×1160 mm | |
ホイールベース | 2640 mm | |
最低地上高 | 140 mm | |
車両重量 | 1340 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 116 ps(0 kw)/ 0 rpm | |
最大トルク | 18.9 kg・m(185 N・m)/ 4000 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 11.6 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.3 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | 8NR-FTS | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1196 cc | |
使用燃料 | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 50 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | |
サスペンション(前) | - | |
サスペンション(後) | - | |
タイヤサイズ(前) | 225/40R18 | |
タイヤサイズ(後) | 225/40R18 |
Tweet | |||
|
|||