型 式 | 3BA-DB82 | グレード | 2.0 SZ 8AT |
---|
モデル年式 | 2019年5月~[販売中](平成31年5月~[販売中]) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 8AT | |
カラー | ホワイトメタリック | |
所有期間 | 2019年3月10日(平成31年3月10日) ~ (所有年数:5年8ヶ月) |
|
新車/中古車 | 新車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4380×1865×1295 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 970×1460×1060 mm | |
ホイールベース | 2470 mm | |
最低地上高 | 120 mm | |
車両重量 | 1410 kg | |
乗車定員 | 2 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 197 ps(0 kw)/ 0 rpm | |
最大トルク | 32.7 kg・m(320 N・m)/ 4200 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 7.2 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.2 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | B48 | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1998 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 52 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | アラゴスタ | |
サスペンション(後) | アラゴスタ | |
タイヤサイズ(前) | 255/40ZR18 | |
タイヤサイズ(後) | 275/40ZR18 |
アラゴスタ | TYPE-S |
Tweet | |||
|
|||