型 式 | E-MA70 | グレード | 3.0GT ターボA | 年式 | 1988年(昭和63年) |
---|
モデル年式 | 1988年8月~1990年7月(昭和63年8月~平成2年7月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 5MT | |
カラー | 202 ブラック | |
所有期間 | 2016年5月1日(平成28年5月1日) ~ (所有年数:8年7ヶ月) |
|
走行距離 | 250,000km | |
新車/中古車 | 中古車 | |
コメント | 宮城県で土浦ナンバー乗ってます。 限定車 ターボAです。 7M-GTEはトルクフルで乗りやすい! 現在、千葉県出戻り… |
|
出没場所・地域 | 東北、北関東、千葉県 | |
よく行くショップ | レッドフィールド |
全長 × 全幅 × 全高 | 4620×1745×1300 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1720×1400×1070 mm | |
ホイールベース | 2595 mm | |
最低地上高 | 140 mm | |
車両重量 | 1560 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 270 ps(198 kw)/ 5600 rpm | |
最大トルク | 35.0 kg・m(0 N・m)/ 3200 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 6.5 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.7 m |
種類 | 直列6気筒DOHC | |
エンジン型式 | 7M-GTEU | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 2954 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 70 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 225/45R17 | |
タイヤサイズ(後) | 225/40R18 |
不明 | アルミラジエーター |
TEIN | フレックスZ |
カロッツェリア |
エンケイ | PF07 | |
レクサス純正 | IS純正ホイール 17×8J+45 | |
BBS | LM |
RED FIELD | オリジナルマフラー | |
RS☆R | フロントパイプ |
ディクセル | プレーンディスク スリット加工 | |
ディクセル | タイプEC ブレーキパッド |
RED FIELD | ミラーカバー |
ZEETEX | HP2000vfm | |
ZEETEX | WH1000 スタッドレス 225/45R17 |
Tweet | |||
|
|||