| 型 式 | ![]() | グレード | ![]() | 1.2 スタイル-DJE 4WD 6速マニュアル |
|---|
| モデル年式 | ![]() |
2010年9月~2016年11月(平成22年9月~平成28年11月) |
| 車両本体購入金額 | ![]() |
500,000円 |
| トランスミッション | ![]() |
6速マニュアル |
| カラー | ![]() |
ワインレッド |
| 所有期間 | ![]() |
- |
| 走行距離 | ![]() |
212,000km |
| 新車/中古車 | ![]() |
中古車 |
| 出没場所・地域 | ![]() |
関東甲信越 |
| マイカー属性 | ![]() |
| 全長 × 全幅 × 全高 | ![]() |
- |
| 室内長 × 室内幅 × 室内高 | ![]() |
- |
| ホイールベース | ![]() |
- |
| 最低地上高 | ![]() |
- |
| 車両重量 | ![]() |
- |
| 乗車定員 | ![]() |
- |
| ドア数 | ![]() |
- |
| 最高出力 | ![]() |
- |
| 最大トルク | ![]() |
- |
| パワーウェイトレシオ | ![]() |
- |
| 燃料消費率 (10/15モード走行) |
![]() |
- |
| 燃料消費率 (JC08モード走行) |
![]() |
- |
| 最小回転半径 | ![]() |
- |
| 種類 | ![]() |
- |
| エンジン型式 | ![]() |
- |
| 過給器 | ![]() |
- |
| 総排気量 | ![]() |
- |
| 使用燃料 | ![]() |
- |
| 燃料タンク容量 | ![]() |
- |
| ブレーキシステム(前) | ![]() |
- |
| ブレーキシステム(後) | ![]() |
- |
| サスペンション(前) | ![]() |
- |
| サスペンション(後) | ![]() |
- |
| タイヤサイズ(前) | ![]() |
- |
| タイヤサイズ(後) | ![]() |
- |
| エンドレス | ![]() |
エンドレス |
| シバタイヤ | ![]() |
シバタイヤ |
| Tweet | |||
|
|||