型 式 | GH-RE16 | グレード | クーパーS 6AT |
---|
モデル年式 | 2004年9月~2007年1月(平成16年9月~平成19年1月) | |
駆動方式 | FF | |
トランスミッション | 6AT | |
所有期間 | 2017年8月9日(平成29年8月9日) ~ 2023年10月1日(令和5年10月1日) (所有年数:6年1ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 3655×1690×1455 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | - | |
ホイールベース | 2465 mm | |
最低地上高 | - | |
車両重量 | 1180 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 170 ps(125 kw)/ 6000 rpm | |
最大トルク | 22.4 kg・m(220 N・m)/ 4000 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 6.9 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
12.0 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.1 m |
種類 | 直列4気筒SOHC | |
エンジン型式 | - | |
過給器 | スーパーチャージャー | |
総排気量 | 1598 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 50 L |
ブレーキシステム(前) | ディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | マルチ・ジョイント・リア・アクスル | |
タイヤサイズ(前) | 195/55R16 | |
タイヤサイズ(後) | 195/55R16 |
Tweet | |||
|
|||