型 式 | CBA-CZ4A | グレード | 2.0 GSR X ハイパフォーマンスパッケージ 4WD 5MT |
---|
モデル年式 | 2007年10月~2008年9月(平成19年10月~平成20年9月) | |
駆動方式 | 4WD | |
トランスミッション | 5MT | |
所有期間 | ~ 2012年11月19日(平成24年11月19日) (所有年数:0年0ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4495×1810×1480 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 2030×1470×1190 mm | |
ホイールベース | 2650 mm | |
最低地上高 | 135 mm | |
車両重量 | 1520 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 4 枚 |
最高出力 | 280 ps(206 kw)/ 6500 rpm | |
最大トルク | 43.0 kg・m(422 N・m)/ 3500 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.4 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
9.9 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.9 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | 4B11 | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1998 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 55 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | マルチリンク式 | |
タイヤサイズ(前) | 245/40R18 | |
タイヤサイズ(後) | 245/40R18 |
Tweet | |||
|
|||