ShopGarage
| COVERS | |
| Demo Cars (2) ・ History Cars (0) |
| 型 式 | ![]() | グレード | ![]() | バイパー | 年式 | ![]() | 2022年(令和4年) |
|---|
| モデル年式 | ![]() |
2012年1月~2017年12月(平成24年1月~平成29年12月) |
| 所有期間 | ![]() |
- |
| 新車/中古車 | ![]() |
新車 |
| 全長 × 全幅 × 全高 | ![]() |
- |
| 室内長 × 室内幅 × 室内高 | ![]() |
- |
| ホイールベース | ![]() |
- |
| 最低地上高 | ![]() |
- |
| 車両重量 | ![]() |
- |
| 乗車定員 | ![]() |
- |
| ドア数 | ![]() |
- |
| 最高出力 | ![]() |
- |
| 最大トルク | ![]() |
- |
| パワーウェイトレシオ | ![]() |
- |
| 燃料消費率 (10/15モード走行) |
![]() |
- |
| 燃料消費率 (JC08モード走行) |
![]() |
- |
| 最小回転半径 | ![]() |
- |
| 種類 | ![]() |
- |
| エンジン型式 | ![]() |
- |
| 過給器 | ![]() |
- |
| 総排気量 | ![]() |
8400 cc |
| 使用燃料 | ![]() |
- |
| 燃料タンク容量 | ![]() |
- |
| ブレーキシステム(前) | ![]() |
- |
| ブレーキシステム(後) | ![]() |
- |
| サスペンション(前) | ![]() |
- |
| サスペンション(後) | ![]() |
- |
| タイヤサイズ(前) | ![]() |
- |
| タイヤサイズ(後) | ![]() |
- |
| TREMEC | ![]() |
TR6060 6Speed |
| Extreme | ![]() |
エアロパッケージ |
| - | ![]() |
F6 R4ポッド カーボンセラミックローター |
| Tweet | |||
|
|||