| 型 式 | ![]() | グレード | ![]() |
|---|
| モデル年式 | ![]() |
1998年10月~2004年8月(平成10年10月~平成16年8月) |
| 所有期間 | ![]() |
- |
| 新車/中古車 | ![]() |
中古車 |
| 全長 × 全幅 × 全高 | ![]() |
- |
| 室内長 × 室内幅 × 室内高 | ![]() |
- |
| ホイールベース | ![]() |
- |
| 最低地上高 | ![]() |
- |
| 車両重量 | ![]() |
- |
| 乗車定員 | ![]() |
- |
| ドア数 | ![]() |
- |
| 最高出力 | ![]() |
- |
| 最大トルク | ![]() |
- |
| パワーウェイトレシオ | ![]() |
- |
| 燃料消費率 (10/15モード走行) |
![]() |
- |
| 燃料消費率 (JC08モード走行) |
![]() |
- |
| 最小回転半径 | ![]() |
- |
| 種類 | ![]() |
- |
| エンジン型式 | ![]() |
- |
| 過給器 | ![]() |
- |
| 総排気量 | ![]() |
- |
| 使用燃料 | ![]() |
- |
| 燃料タンク容量 | ![]() |
- |
| Kei works エンジン | ![]() |
|
| IHI VZ50タービン | ![]() |
|
| ECU書き換え | ![]() |
リミッターカット、9000rev |
| ブレーキシステム(前) | ![]() |
- |
| ブレーキシステム(後) | ![]() |
- |
| サスペンション(前) | ![]() |
- |
| サスペンション(後) | ![]() |
- |
| タイヤサイズ(前) | ![]() |
- |
| タイヤサイズ(後) | ![]() |
- |
| HKS | ![]() |
ブーストコントローラー EVC-S |
| Autogauge | ![]() |
ブーストメーター |
| フォレストモータス | ![]() |
車高調 |
| 不明 | ![]() |
フルバケ |
| momo | ![]() |
VELOCE RACING |
| 不明 | ![]() |
50mm延長ボス |
| タケウチプロジェクト | ![]() |
Sprinthart CP 14inch6J+35 |
| KCテクニカ | ![]() |
ショートシフター |
| DIXCEL | ![]() |
Kei works用 スリットローター |
| Project μ | ![]() |
Type HC+ |
| DIXCEL | ![]() |
リアシュー |
| 不明 | ![]() |
アリエクナビ |
| Tweet | |||
|
|||