型 式 | 3BA-HF20 | グレード | sドライブ 20i Mスポーツ 8AT | 年式 | 2019年(平成31年) |
---|
モデル年式 | 2019年3月~[販売中](平成31年3月~[販売中]) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 8AT | |
カラー | ミサノブルー | |
所有期間 | 2020年12月9日(令和2年12月9日) ~ (所有年数:3年9ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 | |
出没場所・地域 | 大黒PA |
全長 × 全幅 × 全高 | 4335×1865×1305 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | - | |
ホイールベース | 2470 mm | |
最低地上高 | 120 mm | |
車両重量 | 1490 kg | |
乗車定員 | 2 名 | |
ドア数 | 2 枚 |
最高出力 | 197 ps(0 kw)/ 0 rpm | |
最大トルク | 32.6 kg・m(320 N・m)/ 4200 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 7.6 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.2 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | B48B20B | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1998 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 52 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | KW ver3 | |
サスペンション(後) | KW ver3 | |
タイヤサイズ(前) | 255/35R20 | |
タイヤサイズ(後) | 275/30R20 |
Tweet | |||
|
|||