型 式 | GF-RA3 | グレード |
---|
モデル年式 | 1997年8月~1999年11月(平成9年8月~平成11年11月) | |
駆動方式 | FF | |
トランスミッション | 4AT | |
所有期間 | 2021年10月28日(令和3年10月28日) ~ 2021年10月28日(令和3年10月28日) (所有年数:0年0ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4765×1790×1675 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 2810×1505×1200 mm | |
ホイールベース | 2830 mm | |
最低地上高 | 155 mm | |
車両重量 | 1530 kg | |
乗車定員 | 7 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 150 ps(0 kw)/ 5600 rpm | |
最大トルク | 20.8 kg・m(0 N・m)/ 4700 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 10.2 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
10.6 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.7 m |
種類 | 直列4気筒SOHC | |
エンジン型式 | F23A | |
過給器 | - | |
総排気量 | 2253 cc | |
使用燃料 | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 65 L |
ブレーキシステム(前) | ディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 205/65R15 | |
タイヤサイズ(後) | 205/65R15 |
Tweet | |||
|
|||