型 式 | E-BA8 | グレード |
---|
モデル年式 | 1993年9月~1996年10月(平成5年9月~平成8年10月) | |
駆動方式 | FF | |
トランスミッション | 5MT | |
所有期間 | ~ 2021年10月28日(令和3年10月28日) (所有年数:0年0ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4440×1765×1290 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1695×1430×1065 mm | |
ホイールベース | 2550 mm | |
最低地上高 | 145 mm | |
車両重量 | 1220 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 2 枚 |
最高出力 | 160 ps(0 kw)/ 6000 rpm | |
最大トルク | 20.5 kg・m(0 N・m)/ 5000 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 7.6 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
13.0 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.5 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | F22B | |
過給器 | - | |
総排気量 | 2156 cc | |
使用燃料 | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 60 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 195/60R15 | |
タイヤサイズ(後) | 195/60R15 |
Tweet | |||
|
|||