型 式 | DBA-LA100F | グレード | 660 カスタムRS CVT |
---|
モデル年式 | 2011年5月~2012年12月(平成23年5月~平成24年12月) | |
駆動方式 | FF | |
トランスミッション | CVT | |
所有期間 | 2017年2月12日(平成29年2月12日) ~ (所有年数:7年8ヶ月) |
|
新車/中古車 | 新車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 3395×1475×1620 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 2075×1350×1280 mm | |
ホイールベース | 2455 mm | |
最低地上高 | 150 mm | |
車両重量 | 850 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 64 ps(47 kw)/ 6400 rpm | |
最大トルク | 9.4 kg・m(92 N・m)/ 4000 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 13.3 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
22.5 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 4.7 m |
種類 | 直列3気筒DOHC | |
エンジン型式 | KF | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 658 cc | |
使用燃料 | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 36 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ドラム式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | トーションビーム式 | |
タイヤサイズ(前) | 165/55R15 | |
タイヤサイズ(後) | 165/55R15 |
Tweet | |||
|
|||