型 式 | GH-CT9A | グレード | 2.0 RS VII 4WD 5MT |
---|
モデル年式 | 2001年2月~2002年12月(平成13年2月~平成14年12月) | |
駆動方式 | 4WD | |
トランスミッション | 5MT | |
所有期間 | 2016年5月1日(平成28年5月1日) ~ (所有年数:8年8ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4455×1770×1450 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1880×1425×1185 mm | |
ホイールベース | 2625 mm | |
最低地上高 | 140 mm | |
車両重量 | 1320 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 4 枚 |
最高出力 | 280 ps(206 kw)/ 6500 rpm | |
最大トルク | 39.0 kg・m(383 N・m)/ 3500 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 4.7 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.9 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | 4G63 | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1997 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 48 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | マルチリンク式 | |
タイヤサイズ(前) | 205/65R15 | |
タイヤサイズ(後) | 205/65R15 |
Tweet | |||
|
|||