型 式 | 4BA-ZN6 | グレード | 2.0 GT 6AT |
---|
モデル年式 | 2016年8月~2021年10月(平成28年8月~令和3年10月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 6AT | |
所有期間 | - | |
新車/中古車 | 新車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4240×1775×1320 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1620×1490×1060 mm | |
ホイールベース | 2570 mm | |
最低地上高 | 130 mm | |
車両重量 | 1260 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 2 枚 |
最高出力 | 200 ps(0 kw)/ 0 rpm | |
最大トルク | 20.9 kg・m(205 N・m)/ 6600 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 6.3 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.4 m |
種類 | 水平方向4気筒DOHC | |
エンジン型式 | FA20 | |
過給器 | - | |
総排気量 | 1998 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 50 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | - | |
サスペンション(後) | - | |
タイヤサイズ(前) | 215/45R17 | |
タイヤサイズ(後) | 215/45R17 |
Tweet | |||
|
|||