型 式 | 不明 | グレード | V6 クーペ プレミアム 6AT |
---|
モデル年式 | 2012年10月~2014年10月(平成24年10月~平成26年10月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 6AT | |
所有期間 | 2014年11月18日(平成26年11月18日) ~ 2020年1月1日(令和2年1月1日) (所有年数:5年1ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4815×1880×1415 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | - | |
ホイールベース | 2720 mm | |
最低地上高 | 140 mm | |
車両重量 | 1620 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 2 枚 |
最高出力 | 309 ps(227 kw)/ 6500 rpm | |
最大トルク | 38.7 kg・m(378 N・m)/ 4250 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.2 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | - |
種類 | V型6気筒DOHC | |
エンジン型式 | - | |
過給器 | - | |
総排気量 | 3721 cc | |
使用燃料 | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 60 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | ソリッドアクスル | |
タイヤサイズ(前) | 235/50R18 | |
タイヤサイズ(後) | 235/50R18 |
Tweet | |||
|
|||