型 式 | 4BA-GXPA16 | グレード | 1.6 RZ 4WD 6MT | 年式 | 2022年(令和4年) |
---|
モデル年式 | 2020年9月~[販売中](令和2年9月~[販売中]) | |
駆動方式 | 4WD | |
トランスミッション | 6MT | |
カラー | 赤 | |
所有期間 | 2023年12月21日(令和5年12月21日) ~ (所有年数:0年10ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 | |
出没場所・地域 | お山 | |
マイカー属性 | その他 | |
所属/チーム | タケノコれ~しんぐ/NATTAKI Racing | |
よく行くショップ | 筍自動車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 3995×1805×1455 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1880×1430×1180 mm | |
ホイールベース | 2560 mm | |
最低地上高 | 130 mm | |
車両重量 | 1280 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 272 ps(0 kw)/ 0 rpm | |
最大トルク | 37.7 kg・m(370 N・m)/ 4600 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 4.7 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.3 m |
種類 | 直列3気筒DOHC | |
エンジン型式 | G16E-GTS | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1618 cc | |
燃料タンク容量 | 50 L | |
使用燃料 | ハイオク |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | - | |
サスペンション(後) | - | |
タイヤサイズ(前) | 235/40R18 | |
タイヤサイズ(後) | 235/40R18 |
HKS | スーパーターボマフラー |
エリアスポーツ | 倒立車高調 |
クスコ | パワーブレースシートレールプラス |
レカロ | RS-GS | |
レアル | ステアリング |
エンケイ | RPF1 |
ヨコハマ | アドバン APEX |
Tweet | |||
|
|||