型 式 | DAA-FR4 | グレード | 1.5 ハイブリッドRS ホンダセンシング 7AT |
---|
モデル年式 | 2018年5月~2020年7月(平成30年5月~令和2年7月) | |
駆動方式 | FF | |
トランスミッション | 7AT | |
所有期間 | 2019年1月11日(平成31年1月11日) ~ (所有年数:5年10ヶ月) |
|
新車/中古車 | 新車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4660×1775×1540 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 2200×1510×1230 mm | |
ホイールベース | 2760 mm | |
最低地上高 | 150 mm | |
車両重量 | 1450 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 131 ps(0 kw)/ 0 rpm | |
最大トルク | 15.8 kg・m(155 N・m)/ 4600 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 11.1 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.7 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | LEB | |
過給器 | - | |
総排気量 | 1496 cc | |
使用燃料 | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 40 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | |
サスペンション(前) | - | |
サスペンション(後) | - | |
タイヤサイズ(前) | 225/45R18 | |
タイヤサイズ(後) | 225/45R18 |
Tweet | |||
|
|||