型 式 | E-GX70G改 | グレード | 2.0 LG グランデエディション 5MT | 年式 | 1996年(平成8年) |
---|
モデル年式 | 1988年10月~1997年3月(昭和63年10月~平成9年3月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 5MT | |
カラー | 白 | |
所有期間 | 2007年6月13日(平成19年6月13日) ~ (所有年数:17年5ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4690×1690×1475 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1830×1420×1180 mm | |
ホイールベース | 2660 mm | |
最低地上高 | 155 mm | |
車両重量 | 1310 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 135 ps(0 kw)/ 5600 rpm | |
最大トルク | 18.0 kg・m(0 N・m)/ 4400 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 9.7 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
10.0 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.2 m |
種類 | 直列6気筒DOHC | |
エンジン型式 | 1G-GT | |
過給器 | 純正 | |
総排気量 | 1988 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 65 L |
ブレーキシステム(前) | 4POD Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ドラム式 | |
サスペンション(前) | オリジナル車高調 | |
サスペンション(後) | トレーリングリンク車軸式 | |
タイヤサイズ(前) | 185/70R14 | |
タイヤサイズ(後) | 185/70R14 |
オリジナルマフラー |
F R32 |
BLITZ MFCS |
T/M w58 DIFF トルセン |
Tweet | |||
|
|||