型 式 | DBA-K13改 | グレード | 1.5 NISMO S 5MT |
---|
モデル年式 | 2013年6月~[販売中](平成25年6月~[販売中]) | |
駆動方式 | FF | |
トランスミッション | 5MT | |
所有期間 | 2019年9月30日(令和元年9月30日) ~ (所有年数:5年2ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 3870×1690×1495 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1910×1370×1270 mm | |
ホイールベース | 2450 mm | |
最低地上高 | 120 mm | |
車両重量 | 1010 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 116 ps(0 kw)/ 0 rpm | |
最大トルク | 15.9 kg・m(156 N・m)/ 3600 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 8.7 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.2 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | HR15DE | |
過給器 | - | |
総排気量 | 1498 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 41 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ドラム式 | |
サスペンション(前) | - | |
サスペンション(後) | - | |
タイヤサイズ(前) | 205/45R16 | |
タイヤサイズ(後) | 205/45R16 |
Tweet | |||
|
|||