型 式 | CBA-ZA16 | グレード | クーパー 6AT |
---|
モデル年式 | 2011年1月~2014年8月(平成23年1月~平成26年8月) | |
駆動方式 | FF | |
トランスミッション | 6AT | |
所有期間 | 2017年9月4日(平成29年9月4日) ~ (所有年数:7年3ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4105×1790×1550 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | - | |
ホイールベース | 2595 mm | |
最低地上高 | - | |
車両重量 | 1360 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 5 枚 |
最高出力 | 122 ps(90 kw)/ 6000 rpm | |
最大トルク | 16.3 kg・m(160 N・m)/ 4250 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 11.2 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
13.4 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.8 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | - | |
過給器 | - | |
総排気量 | 1598 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 47 L |
ブレーキシステム(前) | ディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | マルチリンク式 | |
タイヤサイズ(前) | 205/60R16 | |
タイヤサイズ(後) | 205/60R16 |
Tweet | |||
|
|||