型 式 | E-JZA70 | グレード | 2.5 GTツインターボ R ワイドボディ 5MT |
---|
モデル年式 | 1990年8月~1993年4月(平成2年8月~平成5年4月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 5MT | |
所有期間 | - | |
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4620×1745×1300 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1720×1400×1070 mm | |
ホイールベース | 2595 mm | |
最低地上高 | 140 mm | |
車両重量 | 1520 kg | |
乗車定員 | 2 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 280 ps(0 kw)/ 6200 rpm | |
最大トルク | 37.0 kg・m(0 N・m)/ 4800 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.4 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.7 m |
種類 | 直列6気筒DOHC | |
エンジン型式 | 1JZ-GTE | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 2491 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 70 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 235/45R17 | |
タイヤサイズ(後) | 255/40R17 |
M's | パワークリーナー | |
シープドッグ | ブローオフバルブ | |
トラスト | ddマフラー |
エンドレス | ステンメッシュ ブレーキホース | |
エンドレス | セラミックカーボンメタルブレーキパッド F/R | |
ロッキード | スリット ブレーキローター |
スタウト | ウェットカーボンボンネット | |
ターボAダクト |
(アタック用)ダンロップ DIREZZA | 02G F:235/45R17 R:255/40R17 | |
(街乗り用)ノーブランド |
テイン | フレックスZ F:18kg R:12kg | |
トラスト | タワーバー |
クスコ セーフティ21 | 7点式ロールケージ スチール |
ヨコハマ スーパーアドバンレーシング | SA3R F:235/45 17 R:255/40 17 |
ピボット | アルミショートストロークシフト | |
ピボット | アルミシフトノブ | |
レイツォ | アルミアクセルペダル | |
レイツォ | アルミブレーキペダル | |
ブリッド | SRⅡ フルバケットシート | |
ウイランズ | 4点式シートベルト | |
モモ | レーサー ステアリング | |
コイト | 英国仕様角形2灯ヘッドランプ | |
コイト | オーストラリア仕様 フォグランプ | |
コイト | US仕様 フロントコンビネーションランプ | |
コイト | US仕様 リアサイドマーカーランプ | |
フルLED化 | ||
クスコ | アルミ スピンターンノブ | |
メルシート剥がし |
Tweet | |||
|
|||